Did another 10kr22 this evening but with a bit of a twist by speeding up by 0.1 every 1k split.
Time Meters Pace Watts Cal/Hr S/M
39:48.3 10,000 1:59.4 206 1007 22 140
3:59.7 1,000 1:59.8 203 999 22 125
3:59.6 2,000 1:59.8 204 1000 22 130
3:59.3 3,000 1:59.6 204 1003 22 135
3:59.2 4,000 1:59.6 205 1004 22 138
3:58.9 5,000 1:59.4 205 1006 22 141
3:58.8 6,000 1:59.4 206 1007 22 143
3:58.5 7,000 1:59.2 206 1010 22 146
3:58.3 8,000 1:59.1 207 1012 22 148
3:58.1 9,000 1:59.0 207 1013 22 149
3:57.9 10,000 1:58.9 208 1015 22 149
Nearly got it right
