![Image](http://i265.photobucket.com/albums/ii240/Kona2007_bucket/virtual2012logo.jpg)
Every single meter counts !!
Day 6 (or 7 if you're in the Southern Hemisphere) finds us celebrating the fact that both Luna-Tics and Overcoming Disabilities Challenge teams are in the Top Ten grouping at this moment in time! THANK YOU to all our Challenge team members for rowing with us! Challenge teams can be created and add team members for 8 or 9 more days, so the rankings are still in a state of high volatility. And, hooboy, that means Opportunity Abounds! This is no time to hunker down and be protective of rankings ....it's a great time to row some more meters and grab the next rung on the ranking ladder!
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
More deep space mysteries! Can the teams maintain the blistering pace that they've held since the race gates opened...or will there be some slippage? Can sheer willpower make a big difference?!
Meanwhile, the average meters per teammate for Overcoming Disabilities is almost at 100K per team member.
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Team Standings
Pos. Team Team Type Total Event Meters Team Members Average Meters
1 Age Without Limits Virtual Club 8,461,431 265 31,930 (tracking about 53 MM now)
2 Free Spirits Virtual Club 3,826,403 146 26,208 (tracking 24 MM now)
3 LUNA-TICS Virtual Club 3,790,240 96 39,482 (tracking 23.5 MM now)
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
4 THE ANCIENTS Virtual Club 3,213,658 52 61,801 (tracking 20 MM now)
5 Community Rowing, Inc On-Water Club 2,637,559 129 20,446
6 RowPro Online Virtual Club 2,406,124 74 32,515
7 ARIEL TOY Virtual Club 2,204,642 45 48,992
8 Riverside On-Water Club 2,118,820 61 34,735
9 TimbukTWO Virtual Club 1,802,401 57 31,621
10 Overcoming Disabilities Virtual Club 1,753,965 18 97,443 (tracking 11 MM right now)
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
11 HAVK Mladost On-Water Club 1,698,045 134 12,672
LUNA-Tics Virtual Challenge Team:
1 Jim (Jay) Kielma Jr. M 38 213,000
2 Ron MacBruce M 57 186,583
3 Jerry Heath M 38 163,500
4 Cathie Johnson F 29 147,095
5 Diana Kelly F 43 114,700
6 Roger Gwinn M 32 114,555
7 Richard Tessier M 60 114,097
8 Robyn Lee F 34 113,195
9 Chris Tudury F 62 109,421
10 Tammy Gwinn F 32 102,800
11 Harold Janusek M 61 95,600
12 Terri Masters F 51 94,597
13 Kenny Holliman M 58 90,000
14 Katerina Mack F 31 88,241
15 barbara grandberg F 61 86,755
16 A J Tudury M 63 84,570
17 Barry O'Malley M 52 81,097
18 David A. Alden M 51 78,467
19 Jan Stevenson F 59 75,928
20 Anthony Parendo M 68 66,717
21 Charles Dykstra M 44 60,094
22 Brett McCrory M 35 60,082
23 Bobbie Kielma F 59 57,765
24 Mike Gilger M 51 56,107
25 Raoul Huber M 42 54,048
26 Andrea Cosmin F 54 51,831
27 Peter Huurman M 38 50,000
28 Wim Rumping M 41 49,670
29 Kenneth Guenther M 63 48,234
30 Bernie Svendsen M 53 48,111
31 Pat Bankes F 65 47,655
32 Jennifer Browning F 47 41,742
33 Dennis Dishong M 55 40,073
34 David Ballard M 46 40,000
35 peter verdirame M 57 39,500
36 Karyn Gallagher F 42 38,061
37 Will Salach M 55 38,000
38 Greg Halac M 52 37,505
39 Gail Whitelaw F 52 37,500
40 Tom Eskridge M 47 36,097
41 Rodrigo Garcia M 34 34,587
42 David Tangerini M 64 31,000
43 Rick Carveth M 59 30,000
44 Tristan B M 13 29,055
45 Eva-Kristin Schuster F 44 27,029
46 Ross Drown M 63 26,101
47 Tom McGuire M 59 26,008
48 Ronda Wilson F 48 24,511
49 Geri Kaye F 55 23,200
50 Rob Nofziger M 49 22,154
51 Don Silseth M 59 22,000
52 Jodi Nelson F 50 21,097
53 Philippe Hain M 29 21,064
54 Doug Miner M 55 21,000
55 Tim Kenney M 32 20,086
56 Tom Malcho M 47 20,000
57 Jennelle DeCoste F 37 18,014
58 Jessica Shumake F 34 17,545
59 Angelo Papadopoulos M 45 17,143
60 Ryan Cresawn M 37 16,022
61 Anne Vanuga F 37 15,750
62 Daniel Cox M 67 15,015
63 Colleen Wright F 51 15,012
64 martha wiles F 44 12,000
65 Bruce Takenaka M 48 11,777
66 Steve Vanuga M 45 11,342
67 Will Worthwine M 55 10,434
68 Kaylee S F 9 9,200
69 Mike Mulvihill M 51 8,801
70 Noelle Boyle F 45 8,124
71 Stanley L Fox II M 52 7,665
72 Ashlee S F 6 7,655
73 beverly dellinger F 59 7,500
74 Denny Kelly M 41 7,500
75 Lee Major M 25 7,500
76 Kevin Nolan M 60 7,000
77 John Longmire M 67 6,212
78 Tom Rosengarth M 57 6,054
79 Kevin Clark M 46 5,724
80 Ethan S M 5 5,148
81 Louis Volpe M 61 4,387
82 Steven Drews M 42 3,846
83 Sinead D F 11 1,429
84 James Garcia M 35 0
85 David Hunter M 51 0
86 Richard Miller M 62 0
87 Kiba Chan F 23 0
88 Chuck Beasley M 60 0
89 Mitch Johnson M 56 0
90 Nathan Williamson M 42 0
91 matt mcminn M 36 0
92 Mitch Terra Sanitatis Friedland M 52 0
93 Nicole Cauchon F 57 0
94 Kim Woodman M 60 0
95 Marc Habert M 45 0
96 jerri hampton F 64 0
Total Luna-Tics Challenge Meters as of 826 AM MST on 6 January = 3,815,684 m
Overcoming Disabilities Virtual Challenge Team
1 Jim Kielma M 58 167,500
2 Michelle Donavon F 22 154,000
3 Jonathan Lewis M 36 139,620
4 Marie Ballantine F 43 130,000
5 Ronnie Mills F 44 123,997
6 Sarah Hallbeck F 31 121,000
7 Elton Giogri M 56 118,000
8 Christa Krause F 32 117,597
9 Anita Holub F 42 117,550
10 Rivka Levitt F 41 117,000
11 Zander Fraser M 37 116,597
12 Rosita Delacruz F 36 105,485
13 Samuel Johnson M 71 74,000
14 Nataliya Pyatrova F 27 44,040
15 Martin Hayes M 25 39,600
16 Sunny Shiner F 23 27,013
17 Gene Hulsey M 22 23,855
18 Lily Yost F 21 17,111
Total Overcoming Disabilities Challenge Meters as of 830 AM MST on 6 January = 1,753,965 m
Tremendous rowing by great teammates! Remember to hydrate....hydrate....hydrate!